¿Qué hay de nuevo?
- 2012
- 2011
- 2010
| Enero |
|
|---|---|
| Febrero | - |
| Marzo | - |
| Abril | - |
| Mayo | - |
| Junio | - |
| Julio | - |
| Agosto | - |
| Septiembre | - |
| Octubre | - |
| Noviembre | - |
| Diciembre | - |
| Enero | Acuse de Recibo personalizado en PDF. |
|---|---|
| Febrero | Surtido Consolidado y Distribución por andén. |
| Marzo |
Módulo de Empaque con:
|
| Abril |
Procesos en volumen para:
|
| Mayo | &Collab: Nuestra Herramienta Ejecutiva de consulta de información:
|
| Junio | Proceso de Devolución mediante RF. |
| Julio | Interfaz mediante Web services. |
| Agosto | Selección gráfica de pallets desde PC, generando actividades de traspaso a Montacargas. |
| Septiembre |
|
| Octubre |
Devolución de cliente basada en etiqueta unitaria de salida de WMS (manejo serial de cajas). |
| Noviembre |
|
| Diciembre |
|
| Enero | Manejo de varias Presentaciones para un mismo producto extensivo. |
|---|---|
| Febrero | Citas a Proveedor con notificación vía mail y asignación de folio de cita. |
| Marzo |
|
| Abril |
Conteo agrupado por cajas. |
| Mayo | Proceso de Preverificación. |
| Junio | Menú orientado a Perfiles de Usuario. |
| Julio | Baseline software – Configuración rápida. |
| Agosto | Integración de número de pallet de SAP a WMS &logistics en módulos de: Recibo, surtido, toma de inventarios, traspasos. |
| Septiembre |
|
| Octubre |
Integración del manejo de Lotes en el módulo de Visualización. |
| Noviembre | Desarrollo del módulo de facturación para 3PL. |
| Diciembre | Manejo extensivo de items unitarios. Por ejemplo: ropa, calzado, etc. |